Chronik der Stadt Kyllburg 800 - 2000
Übersichten und Tabellen
Gefallene 1914-1918
| Theodor Hoff | † 27. 8. 1914 |
| Michael Polch | † 3. 6. 1917 |
| Mathias Mohr | † 17. 9. 1914 |
| Matthias Sinnen | † 2. 8.1917 |
| Johann Knauf | † 1. 10. 1914 |
| Leonhard Mathey | † 17. 8. 1917 |
| Theo Schulte | † 4. 4. 1915 |
| Thomas Zahnen | † 25. 8. 1917 |
| M. Francois | † 15. 5. 1915 |
| Theo Schillen | † 30. 11.1917 |
| W. Witt | † 2. 9. 1915 |
| Mathias Mathey | † 21. 3. 1918 |
| P. Wallenborn | † 10. 7. 1915 |
| Franz Kreutz | † 21. 3. 1918 |
| Johann Kometz | † 14. 10. 1915 |
| H. Hormann | † 10. 4. 1918 |
| Johann Schillen | † 25. 10. 1915 |
| W. Hüttepohl | † 19. 5. 1918 |
| Gerhard Kalff | † 15. 3. 1916 |
| P. J. Schwickerath | † 15. 7. 1918 |
| K. Friderichs | † 25. 3. 1916 |
| Johann Müller | † 9. 8. 1918 |
| J. Kronibus | † 1916 |
| Nikolaus Müller | † 28. 8. 1918 |
| W. I. Hillesheim | † 1916 |
| I. Schwickerath | † 19. 6. 1915 |
| Jakob Göttinger | † 1917 |
| Walter Carben | † 28. 4. 1917 |
weiter: Liste der Gefallenen 1939 bis 1945
zurück: Liste der Vorstandsbeamten der Verwaltungsbehörden von 1815 bis 1945
zum Inhaltsverzeichnis
